Hornets · Australian
Josh Green props and stats
Josh Green averaged 4.2 points, 1.7 rebounds and 0.8 assists in the 2025-26 regular season (59 games, Hornets).
Season averages (regular season)
| Season | G | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 59 | 15.5 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| 2024-25 | 68 | 27.8 | 7.4 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
Last 10 games
| Date (US) | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Apr 2026 playoffs | @ ORL | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tue 14 Apr 2026 | v MIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sun 12 Apr 2026 | @ NYK | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Fri 10 Apr 2026 | v DET | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 7 Apr 2026 | @ BOS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sun 5 Apr 2026 | @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 3 Apr 2026 | v IND | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Thu 2 Apr 2026 | v PHX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 31 Mar 2026 | @ BKN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Sun 29 Mar 2026 | v BOS | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Green's games against any line, with filters · Tonight's NBA predictions · All players