Preview · Tue 6 Oct
NBA predictions for Tuesday 6 October
There are 5 NBA games on Tuesday 6 October, the first at 10am AEDT. We differ most from the bookmakers on Knicks at 76ers: we have Knicks −6, they have 76ers −1.5.
Updated 10:26am AEDT, Tue 6 Oct. Times in Australian eastern time.
The games
| Game | Our prediction | Spread | Total |
|---|---|---|---|
| Grizzlies at Hawks 10am AEDT | Hawks 118–116 | Hawks −1.4 book Hawks −5.5 | 234.3 book 231.5 |
| Suns at Pistons 10am AEDT | Pistons 112–109 | Pistons −2.3 book Pistons −3.5 | 220.7 book 220.5 |
| Knicks at 76ers 10am AEDT | Knicks 113–107 | Knicks −6 book 76ers −1.5 | 220.7 book 226.5 |
| Timberwolves at Bucks 11am AEDT | Timberwolves 118–110 | Timberwolves −8 book Timberwolves −4.5 | 227.5 book 231.5 |
| Lakers at Kings 1pm AEDT | Lakers 119–108 | Lakers −10.5 book Lakers −4.5 | 227.2 book 230.5 |
Who's out
- Hawks: Henri Veesaar
- Suns: Mark Williams
- Timberwolves: Donte DiVincenzo
Every player's prediction · Game predictions · Earlier previews